Após um ano de monitoramento, os preços das placas gráficas estão mais altos do que nunca. Desde 14 de agosto de 2025, a equipe do site tem acompanhado semanalmente os preços das GPUs das principais marcas, como Nvidia, AMD e Intel.
O levantamento foi feito com um editor dedicado a encontrar as melhores ofertas disponíveis, priorizando produtos novos e de vendedores confiáveis. Embora o objetivo fosse registrar os preços mais baixos, a média de preços frequentemente se mostrou muito superior, refletindo a escassez de estoque e a alta demanda.
No início de 2025, o mercado estava marcado por um baixo fornecimento e preços inflacionados, com todos os lançamentos superando seus preços sugeridos. Um fenômeno conhecido como "RAMpocalypse" também impactou os preços, que começaram a subir novamente após as vendas de Black Friday.
Comparativo de Preços das Placas Gráficas
- Intel Arc B570: de $230 para $260 (+13%)
- Nvidia RTX 5050: de $250 para $299 (+19.6%)
- Intel Arc B580: de $260 para $310 (+19.2%)
- AMD RX 9060 XT 8 GB: de $280 para $370 (+32.1%)
- Nvidia RTX 5060: de $300 para $359 (+19.7%)
- Nvidia RTX 5060 Ti 8 GB: de $368 para $420 (+14.1%)
- AMD RX 9060 XT 16 GB: de $370 para $470 (+27.0%)
- Nvidia RTX 5060 Ti 16 GB: de $430 para $650 (+51.2%)
- Nvidia RTX 5070: de $550 para $755 (+37.3%)
- AMD RX 9070: de $600 para $650 (+8.3%)
- AMD RX 9070 XT: de $700 para $720 (+2.9%)
- Nvidia RTX 5070 Ti: de $780 para $1030 (+32.1%)
- Nvidia RTX 5080: de $1100 para $1290 (+17.3%)
- Nvidia RTX 5090: de $2400 para $4400 (+83.3%)
Esses dados mostram que, em geral, os preços das placas gráficas aumentaram consideravelmente, tornando a aquisição de novos modelos um desafio para muitos consumidores, especialmente em mercados como o brasileiro, onde a variação cambial e taxas de importação podem agravar ainda mais a situação.